Pagrindiniai privalumai
- reguliuojamas vežimėlio ilgis leidžia lengvai pritaikyti jį įvairaus ilgio ruošiniams;
- keturios atramos su reguliuojamu išskleidimu ir maždaug 210° pasukimo kampu suteikia maksimalų lankstumą dirbant su skirtingų matmenų gaminiais;
- išimami atraminiai vamzdeliai leidžia reguliuoti atstumą tarp džiovinimo lygių pagal ruošinių aukštį;
- plastiku dengti atraminiai vamzdeliai apsaugo ruošinius nuo įbrėžimų ir kitų mechaninių pažeidimų;
- tvirta plieninė konstrukcija užtikrina ilgaamžiškumą ir patikimą eksploatavimą;
- keturi aukštos kokybės ratukai, iš kurių du su stabdžiais, leidžia lengvai transportuoti vežimėlį ir saugiai jį užfiksuoti darbo vietoje.
Techniniai duomenys
| Parametras | Mover X4VV – A59 | Mover X4VV – A78 |
|---|---|---|
| Reguliuojamas ilgis × gylis × aukštis | 550–1.480 × 770 × 1.760 mm | 550–1.480 × 960 × 1.760 mm |
| Atramų skaičius | 4 (reguliuojamas išskleidimas, ~210° pasukimas) | 4 (reguliuojamas išskleidimas, ~210° pasukimas) |
| Džiovinimo lygio gylis | 590 mm | 780 mm |
| Džiovinimo lygių skaičius | 16 | 16 |
| Atstumas tarp lygių | 66 mm | 66 mm |
| Atraminių vamzdžių skersmuo | Ø 23 mm | Ø 23 mm |
| Atraminių vamzdžių danga | Geltonas plastikas | Geltonas plastikas |
| Atraminių vamzdžių tvirtinimas | Kištukinė sistema su tvirtinimo varžtais | Kištukinė sistema su tvirtinimo varžtais |
| Ratukai | 4 vnt., Ø 125 mm (2 su stabdžiais) | 4 vnt., Ø 125 mm (2 su stabdžiais) |
| Maksimali vežimėlio apkrova | 180 kg | 180 kg |
| Maksimali apkrova vienam lygiui | 60 kg | 45 kg |
| Spalva | RAL 7024 (grafito pilka) | RAL 7024 (grafito pilka) |
| Svoris (neto / bruto) | 110 / 118 kg | 128 / 138 kg |
| Kilmės šalis | Austrija | Austrija |
Mover X4VV – tai universalus ir itin lankstus sprendimas profesionalioms dažymo dirbtuvėms bei gamybos įmonėms. Reguliuojamas ilgis, pasukamos atramos ir tvirta konstrukcija leidžia efektyviai organizuoti įvairių matmenų ruošinių džiovinimą, transportavimą ir sandėliavimą.










