Pagrindiniai privalumai
- reguliuojamos vidinės atramos leidžia greitai pritaikyti vežimėlį skirtingų matmenų ruošiniams;
- išimami atraminiai vamzdeliai suteikia galimybę keisti atstumą tarp džiovinimo lygių pagal ruošinių aukštį;
- plastiku dengti atraminiai vamzdeliai apsaugo ruošinius nuo pažeidimų;
- tvirta plieninė konstrukcija užtikrina ilgą eksploatavimo laiką;
- keturi aukštos kokybės ratukai, iš kurių du su stabdžiais, leidžia lengvai transportuoti vežimėlį ir saugiai jį užfiksuoti darbo vietoje.
Techniniai duomenys
| Parametras | Mover 4 – A59 | Mover 4 – A78 |
|---|---|---|
| Išmatavimai (I × G × A) | 1.500 × 750 × 1.780 mm | 1.500 × 940 × 1.780 mm |
| Atramų skaičius | 4 (2 reguliuojamos) | 4 (2 reguliuojamos) |
| Džiovinimo lygio gylis | 590 mm | 780 mm |
| Džiovinimo lygių skaičius | 16 | 16 |
| Atstumas tarp lygių | 66 mm | 66 mm |
| Atraminių vamzdžių skersmuo | Ø 23 mm | Ø 23 mm |
| Atraminių vamzdžių danga | Geltonas plastikas | Geltonas plastikas |
| Atraminių vamzdžių tvirtinimas | Kištukinė sistema su tvirtinimo varžtais | Kištukinė sistema su tvirtinimo varžtais |
| Ratukai | 4 vnt., Ø 125 mm (2 su stabdžiais) | 4 vnt., Ø 125 mm (2 su stabdžiais) |
| Maksimali vežimėlio apkrova | 180 kg | 320 kg |
| Maksimali apkrova vienam lygiui | 60 kg | 45 kg |
| Spalva | RAL 7024 (grafito pilka) | RAL 7024 (grafito pilka) |
| Svoris (neto / bruto) | 92 / 102 kg | 113 / 122 kg |
| Kilmės šalis | Austrija | Austrija |
Mover 4 džiovinimo vežimėliai – tai patikimas sprendimas profesionalioms dažymo dirbtuvėms ir gamybos įmonėms, kurioms svarbus efektyvus ruošinių džiovinimas, saugus transportavimas ir maksimalus darbo vietos išnaudojimas.










