Transportavimo vežimėliai
Laikykite ir gabenkite savo ruošinius vertikaliai mažoje erdvėje, lanksčiai ir apsaugodami atskirose, Tooled Up voucher codesreguliuojamo pločio skyriuose. Į šoną pasvirusi konstrukcija užtikrina saugų ruošinių transportavimą.
Vežimėlis jautresniems paviršiams:
Vežimėlyje galite gabenti ruošinius su jautriais paviršiais ankštoje erdvėje ir juos visada turėti po ranka. Capreolus vežimėlis su 22 skyriais turi daug vietos pakrovimui ir užtikrina saugų ruošinių laikymą, nes jokie ruošiniai tarpusavyje nesiliečia.
Capreolus vežimėlis yra "saugos ekspertas" - pasvirusi vežimėlio konstrukcija skirta stabilizuoti vertikalias apkrovas, reguliuojamo aukščio skersiniai, plastiku dengti atraminiai vamzdžiai ir lygios lentynos (pasirinktinai padengtos šepečiais).
Įvairūs vežimėlių išmatavimai užtikrina, kad Capreolus vežimėlis atitiks konkrečius reikalavimus:
- 2 skirtingi vežimėlių skyrių tarpai (22 skyriai su 40 mm tarpu arba 11 skyrių su 103 mm tarpu);
- 3 skirtingi vežimėlių gyliai (lentynos ir atraminiai vamzdžiai: 590 mm, 780 mm, 920 mm);
Vežimėlio tipas | CA2-590-4-92 | CA2-780-4-92 | CA2-920-4-92 |
Skersinių skaičius | 4 (iš kurių 2 yra reguliuojamo aukščio) | 4 (iš kurių 2 yra reguliuojamo aukščio) | 4 (iš kurių 2 yra reguliuojamo aukščio) |
Atraminių vamzdžių skaičius viename skersinyje | 23 | 23 | 23 |
Atraminių vamzdžių skaičius | 92 (23 vnt. vienam skersiniui) | 92 (23 vnt. vienam skersiniui) | 92 (23 vnt. vienam skersiniui) |
Skyrių skaičius | 22 (kiekvienas su 40 mm tarpu) | 22 (kiekvienas su 40 mm tarpu) | 22 (kiekvienas su 40 mm tarpu) |
Atraminio vamzdžio skersmuo | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Naudingas atraminių vamzdžių ilgis | 590 mm | 780 mm | 920 mm |
Atraminio vamzdžio tvirtinimas | kištukinė sistema, skirta reguliuoti skyriaus plotį | kištukinė sistema, skirta reguliuoti skyriaus plotį | kištukinė sistema, skirta reguliuoti skyriaus plotį |
1 apatinė lentyna | 1.400 x 590 mm | 1.400 x 780 mm | 1.400 x 920 mm |
Maksimali viso vežimėlio apkrova | 600 kg * | 600 kg * | 600 kg * |
Ratukai su rutuliniais guoliais ir lieto poliuretano danga | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm |
Rakinamų ratukų skaičius | 2 | 2 | 2 |
Ratukų su kryptiniu fiksatoriumi skaičius | 0 (2 pagal užsakymą)** | 0 (2 pagal užsakymą)** | 0 (2 pagal užsakymą)** |
Ilgis x plotis x aukštis mm | 1.600 x 725 x 1.740 | 1.600 x 915 x 1.740 | 1.600 x 1.055 x 1.740 |
Dažytas plieninis rėmas | RAL 3004 | RAL 3004 | RAL 3004 |
* Reikalavimas: tolygus apkrovos paskirstymas, be smūginės apkrovos
** Tik pagal specialų užsakymą – modifikuoti negalima
Vežimėlio tipas | CA2-590-4-48 | CA2-780-4-48 | CA2-920-4-48 |
Skersinių skaičius | 4 (iš kurių 2 yra reguliuojamo aukščio) | 4 (iš kurių 2 yra reguliuojamo aukščio) | 4 (iš kurių 2 yra reguliuojamo aukščio) |
Atraminių vamzdžių skaičius viename skersinyje | 23 | 23 | 23 |
Atraminių vamzdžių skaičius | 48 (12 vnt. vienam skersiniui) | 48 (12 vnt. vienam skersiniui) | 48 (12 vnt. vienam skersiniui) |
Skyrių skaičius | 11 (kiekvienas su 103 mm tarpu) | 11 (kiekvienas su 103 mm tarpu) | 11 (kiekvienas su 103 mm tarpu) |
Atraminio vamzdžio skersmuo | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Naudingas atraminių vamzdžių ilgis | 590 mm | 780 mm | 920 mm |
Atraminio vamzdžio tvirtinimas | kištukinė sistema, skirta reguliuoti skyriaus plotį | kištukinė sistema, skirta reguliuoti skyriaus plotį | kištukinė sistema, skirta reguliuoti skyriaus plotį |
1 apatinė lentyna | 1.400 x 590 mm | 1.400 x 780 mm | 1.400 x 920 mm |
Maksimali viso vežimėlio apkrova | 600 kg * | 600 kg * | 600 kg * |
Ratukai su rutuliniais guoliais ir lieto poliuretano danga | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm |
Rakinamų ratukų skaičius | 2 | 2 | 2 |
Ratukų su kryptiniu fiksatoriumi skaičius | 0 (2 pagal užsakymą)** | 0 (2 pagal užsakymą)** | 0 (2 pagal užsakymą)** |
Ilgis x plotis x aukštis mm | 1.600 x 725 x 1.740 | 1.600 x 915 x 1.740 | 1.600 x 1.055 x 1.740 |
Dažytas plieninis rėmas | RAL 3004 | RAL 3004 | RAL 3004 |
* Reikalavimas: tolygus apkrovos paskirstymas, be smūginės apkrovos
** Tik pagal specialų užsakymą – modifikuoti negalima
Vežimėlio tipas | CA1H-590-4-44 | CA1H-590-4-24 | |
Skersinių skaičius | 4 (iš kurių 2 yra reguliuojamo aukščio) | 4 (iš kurių 2 yra reguliuojamo aukščio) | |
Atraminių vamzdžių skaičius viename skersinyje | 11 | 11 | |
Atraminių vamzdžių skaičius | 44 (11 vnt. vienam skersiniui) | 24 (6 vnt. vienam skersiniui) | |
Skyrių skaičius | 10 (kiekvienas su 40 mm tarpu) | 5 (kiekvienas su 103 mm tarpu) | |
Atraminio vamzdžio skersmuo | 23 mm | 23 mm | |
Naudingas atraminių vamzdžių ilgis | 590 mm | 590 mm | |
Atraminio vamzdžio tvirtinimas | kištukinė sistema, skirta reguliuoti skyriaus plotį | kištukinė sistema, skirta reguliuoti skyriaus plotį | |
1 apatinė lentyna | 715 x 590 mm | 715 x 590 mm | |
Maksimali viso vežimėlio apkrova | 400 kg * | 400 kg * | |
Ratukai su rutuliniais guoliais ir lieto poliuretano danga | 4 x Ø 160 mm | 4 x Ø 160 mm | |
Rakinamų ratukų skaičius | 2 | 2 | |
Ratukų su kryptiniu fiksatoriumi skaičius | 0 (1 pagal užsakymą)** | 0 (1 pagal užsakymą)** | |
Ilgis x plotis x aukštis mm | 860 x 720 x 1.740 | 860 x 720 x 1.740 |
|
Dažytas plieninis rėmas | RAL 3004 | RAL 3004 |
* Reikalavimas: tolygus apkrovos paskirstymas, be smūginės apkrovos
** Tik pagal specialų užsakymą – modifikuoti negalima
Susisiekite su mumis telefonu: +370 686 49462 arba užpildykite žemiau esančią užklausimo formą:
Užklausimo forma
(*) pažymėti langeliai yra privalomi užpildymui